다음은 역대 KBO FA(자유계약선수) 계약 총액 TOP 10과 한국시리즈 우승 경력을 정리한 내용입니다.(※ 비FA 다년계약은 제외)
⚾ 역대 FA 계약 총액 TOP 10 (비FA 다년계약 제외)
| 순위 | 선수 | 소속팀(현재 또는 마지막) | 총액 | 세부 계약 내역 | 한국시리즈 우승 경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1위 | 최정 (SSG) | SSG 랜더스 | 302억 원 | 2015년 86억 + 2019년 106억 + 2025년 110억 | 2018년(SK), 2022년(SSG) |
| 🥈2위 | 양의지 (두산) | 두산 베어스 | 277억 원 | 2019년 125억 + 2023년 152억 | 2015~2016년(두산), 2020년(NC) |
| 🥉3위 | 김현수 (LG) | LG 트윈스 | 230억 원 | 2018년 115억 + 2022년 115억 | 2015년(두산), 2023년·2025년(LG) |
| 4위 | 강민호 (삼성) | 삼성 라이온즈 | 191억 원 | 2014년 75억 + 2018년 80억 + 2022년 36억 | — |
| 5위 | 이대호 (은퇴) | 롯데 자이언츠 | 176억 원 | 2017년 150억 + 2021년 26억 | — |
| 6위 | 손아섭 (한화) | 한화 이글스 | 162억 원 | 2017년 98억 + 2022년 64억 | — |
| 7위 | 나성범 (KIA) | KIA 타이거즈 | 150억 원 | 2022년 150억 | 2020년(NC), 2024년(KIA) |
| 8위 | 황재균 (KT) | KT 위즈 | 148억 원 | 2018년 88억 + 2022년 60억 | 2021년(KT) |
| 9위 | 최형우 (KIA) | KIA 타이거즈 | 147억 원 | 2017년 100억 + 2021년 47억 | 2011~2014년(삼성), 2017년·2024년(KIA) |
| 10위 | 박민우 (NC) | NC 다이노스 | 140억 원 | 2023년 140억 | 2020년(NC) |
📌 요약 포인트
-
1위 최정(SSG)은 통산 3차례 FA 계약으로 총 302억 원을 기록하며 역대 최고액.
-
양의지(두산)는 FA 두 번으로 총 277억 원, 포수로는 최고액.
-
김현수(LG)는 2차례 FA 모두 115억 원씩 계약, 총 230억 원.
-
TOP10 중 6명(최정, 양의지, 김현수, 나성범, 황재균, 최형우, 박민우)은 한국시리즈 우승 경험 보유.
Tags:
news
.png)

